Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
K-55-25x Andromeda Kamera Obrotowa IP PTZ 5Mpx PoE Detekcja Ruchu IR Funkcje AI
K-55-25x Andromeda Kamera Obrotowa IP PTZ 5Mpx PoE Detekcja Ruchu IR Funkcje AI
Dzięki wysokiej czułości przetwornika kamera rejestruje obraz w kolorze nawet przy minimalnym oświetleniu, co ułatwia identyfikację obiektów.
Rozmiar przetwornika ma znaczenie.
Większy przetwornik = więcej szczegółów
Szeroki kąt widzenia.
Masz wszystko pod kontrolą.
Zbliż się do szczegółów - bez utraty jakości
Obróć. Pochyl. Zbliż.
Zobacz wszystko dzięki PTZ.
Aktywne odstraszanie
Tablica rejestracyjna (LPR)
Specyfikacja techniczna Przetwornik | Parametr | Wartość |
|---|---|
| System skanowania | progresywny CMOS |
| Wielkość [cal] | 1/2,7 |
| Rozdzielczość [Mpx] | 5, 2592 × 1944 |
| Minimalne oświetlenie [lux] | kolor 0,004 @ (F1,6; AGC wł.); cz/b 0 @ IR wł. |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Ogniskowa [mm] | 5 ~ 125 |
| Przysłona [F] | 1,6 |
| Kąt widzenia [°] | horyzontalnie: 55,6~8,1, wertykalnie: 42,2~6,1, przekątna: 62,8~10,2 |
| Minimalna odległość od obiektu [m] | 0,2 |
| Typ | motozoom (M14) |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| IR [diody] | 6 |
| Ciepła barwa [diody] | nie |
| Aktywne odstraszanie [diody] | nie |
| Zasięg IR [m] | ≤100 |
| Zasięg ciepłej barwy światła [m] | nie |
| Sposób doświetlania | możliwość doświetlania tylko IR |
| Detekcja ruchu | wył./wł. (8 poziomów) |
| Szeroki zakres dynamiki [dB] | 120 |
| Cyfrowa redukcja szumów | 3D DNR |
| Ustawienia obrazu | zawsze kolorowy/dzień-noc/harmonogram |
| Balans bieli | auto/ręcznie |
| Prędkość elektronicznej migawki [s] | 1/5 ~ 1/20000 |
| Maska prywatności [regiony] | 6 |
| Pamięć dodatkowa [GB] | slot microSD, do 256 |
| Złącze alarmowe | we/wy ×1 |
| Audio | we/we RCA ×1 |
| Przycisk reset | tak |
| Funkcje AI | rozpoznawanie twarzy, detekcja twarzy, pieszy i pojazd, przekroczenie linii, detekcja obiektu, liczenie przekroczeń, mapa ciepła, gęstość tłumu, długość kolejki, rzadki dźwięk, wtargnięcie, wejście/wyjście z regionu, SMD (Smart Motion Detection), aktywne odstraszanie |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Zakres obrotu [°] | 360 |
| Zakres pochyłu [°] | -10 ~ 90 |
| Szybkość obrotu [°/s] | od 0,6 do 80, 120 dla presetu |
| Szybkość pochyłu [°/s] | od 0,6 do 80, 120 dla presetu |
| Presety | 255 |
| Pozycjonowanie 3D | tak |
| Pamięć pozycji po utracie zasilania | tak |
| Patrol | 1 |
| Ścieżka | 4 |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Gniazdo | RJ45 (10/100BASE-T) |
| Kodowanie | H.265/H.264 |
| Rozdzielczość | główny strumień 25 fps, maks. 5 Mpx (2592×1944) drugi strumień 25 fps, maks. 720p (1280×720) |
| Szybkość transmisji [kb/s] | 16 ~ 8196 |
| Typ transmisji | CBR/VBR |
| IP | IPv4, IPv6 |
| Protokoły | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP |
| Integracja | API, ONVIF (S/G/T) |
| Bezpieczeństwo | filtrowanie adresów IP; silne hasło; autoryzacja użytkownika i hasłem |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Warunki pracy | -30~+60°C / mniej niż ≤ 90% RH |
| Stopień szczelności | IP66 |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Zasilanie | DC 12 V / POE (IEEE802.3af) |
| Moc [W] | 25,2 |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał | metal |
| Wymiary (wys. × szer × dł.) [mm] | 160 × 160 × 270 |
| Waga [g] | 2530 |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię










