Dodaj produkty podając kody

Kamera IP szybkoobrotowa Z8-37IPEN-4(LS)
Provision-ISR Z8-37IPEN-4(LS) — 8” IP PTZ, 37× zoom, laser IR do 800 m
Flagowa kamera PTZ 4MP z laserowym IR (800 m), wycieraczką, grzałką i wentylatorem. Ultraszybkie presety, pełna integracja z Ossia NVR/VMS i Provision Cam2.
Opis produktu
Z8-37IPEN-4(LS) to 8-calowa kamera IP PTZ klasy premium: rozdzielczość 4MP (2560×1440) do 25/30 kl./s, obiektyw 6–222 mm z 37× zoomem optycznym i laserowym IR o zasięgu do 800 m. True WDR 120 dB, HLC/BLC i 3D-DNR gwarantują wysoką jakość obrazu w trudnych warunkach. Zaawansowane AI (DDA) obejmuje m.in. sterile area, line crossing, liczenie obiektów, auto-tracking ludzi/pojazdów oraz Face Recognition (baza do 10 000 twarzy). Mechanika PTZ: presety do 240°/s (pan) i 180°/s (tilt). Obudowa IP67, praca w -30°C~+50°C.
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Dane |
|---|---|
| Przetwornik | 1/1.8” CMOS |
| Rozdzielczość / FPS | 2560×1440 (4MP), 1–25/30 FPS |
| Obiektyw / Zoom | 6–222 mm (F1.2–F4.6); 37× optyczny; 8× cyfrowy |
| Minimalne oświetlenie | 0.0005 Lux (kolor) / 0.0001 Lux (B/W); 0 Lux z IR |
| Dzień/Noc | ICR (True Day&Night) |
| IR | IR Laser do 800 m; Smart IR |
| WDR / BLC / HLC / 3D-DNR | True WDR 120 dB / Tak / Tak / Tak |
| PTZ | Pan 360° (endless); Tilt -25°~155° (Auto Flip); Pan preset 240°/s, Tilt preset 180°/s; 360 presetów; 4 patterny; 8 tras |
| AI / Smart Tracking | DDA (sterile area, line crossing, object counting), Face Recognition; auto-tracking osób/pojazdów |
| Baza twarzy | Do 10 000 |
| Audio | 2-way audio (1× wej., 1× wyj.); G.711A/U |
| Alarm | 7× IN (dry contact), 2× OUT (dry contact) |
| Pamięć | microSD/SDHC/SDXC do 256 GB |
| Zasilanie | PoE++ (802.3bt, Class 8, 72W) / AC24V–36V±10%/3A / DC24V–36V±10%/3A |
| Pobór mocy (max) | Do 63.6 W (IR, heater, fan) |
| Warunki pracy | -30°C~+50°C, 10–90% RH (cold start -20°C) |
| Stopień ochrony | IP67; Wiper, Heater, Fan |
| Wymiary / waga | O 278 × 435.5 mm / ~8.8 kg |
| Sieć / protokoły | RJ45 10/100M; HTTP/HTTPS, IPv4/IPv6, RTSP/RTMP/RTP, P2P; ONVIF Profile T/S/G |
| Kodowanie | H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+ / MJPEG |
Porównanie kamer PTZ (wybrane modele)
| Model | Rozdzielczość | Zoom opt. | Zasięg IR | AI / Funkcje | Zasilanie |
|---|---|---|---|---|---|
| Z1-3IPSN-4(IR) | 4MP | x3 | ~20 m | DDA (bez Face) | PoE (802.3af) / DC12V±20%/2A |
| Z3-4ADSN-4 | 4MP | x4 | ~50 m | DDA (bez Face) | PoE+ (802.3at) / DC12V±20%/2A |
| MZ-20IPM-2(IR) | 2MP | x20 | ~80 m | Brak AI | DC12V/3A |
| Z4-25IPEN-2(IR) | 2MP | x25 | ~300 m | AI (DDA, Face, Auto-Tracking) | PoE+ (802.3at) / DC12V/~480mA |
| Z4-25IPEN-4(IR) | 4MP | x25 | ~160 m | AI (DDA, Face, Auto-Tracking) | PoE+ (802.3at) / DC12V/3A |
| Z5-25IPE-2(IR) | 2MP | x25 | ~150 m | AI (DDA, Face, Auto-Tracking) | PoE+ (802.3at) / DC24V/3A / AC24V/3A |
| Z5-25IPEN-4(IR) | 4MP | x25 | ~300 m | AI (DDA, Face, Auto-Tracking) | PoE+ (802.3at) / DC24V/3A / AC24V/3A |
| Z7-37IPEN-4(IR) | 4MP | x37 | ~400 m | AI (DDA, Face, Auto-Tracking) | PoE++ (802.3bt) / AC24V/3A |
| Z8-37IPEN-4(LS) | 4MP | x37 | ~800 m (laser IR) | AI (DDA, Face, Auto-Tracking), wiper | PoE++ (802.3bt, Class 8, 72W) / AC24V–36V±10%/3A / DC24V–36V±10%/3A |
Akcesoria montażowe (kompatybilne z Z7/Z8)
| Kategoria | Model | Opis |
|---|---|---|
| Sufit | PR-CB-Z | Uchwyt sufitowy (ceiling mount) dla serii Z7/Z8 |
| Ściana – standard | PR-WB-Z | Uchwyt ścienny „Wall A” (często w zestawie) |
| Ściana – hak | PR-SW-PTZ | Hak typu „swan neck” („Wall C”) do kamer PTZ |
| Ściana + puszka | PR-WJB-Z | Uchwyt ścienny z wbudowaną puszką przyłączeniową („Wall B”) |
| Słup | PR-B60PB | Adapter do montażu na słupie PR-B60PB, współpracuje z PR-WJB-Z |
| Narożnik | PR-B60ECB | Adapter narożny PR-B60ECB, współpracuje z PR-WJB-Z |
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 24 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.
