Dodaj produkty podając kody
Serwer zarządzający Ossia OC-MS-XL(1U)-V2
OC-MS-XL(1U)-V2 — serwer/manager Ossia VMS (do 10 000 kanałów)
Jednostka rack 1U do dużych i krytycznych instalacji. Wysoka wydajność, rozszerzalne licencje, obsługa TV-Wall, integracja ze Storage/Transfer Server i zaawansowane moduły VMS.
- 10 000 kanałów (licencja startowa: 512 kanałów)
- Do 500 urządzeń (NVR do 300, IPC do 500; 3rd-party: 64 urządzenia / 64 kanały – rozszerzalne)
- Wyjścia: HDMI 4K + VGA 1080P + DVI 1080P; TV-Wall do 256 wyjść HDMI
- Przepustowość: 880 Mbps (wej./wyj.), 4× 1GbE
Opis produktu
OC-MS-XL(1U)-V2 to wydajny serwer zarządzający z wbudowanym Ossia VMS, zaprojektowany do pracy 24/7 w rozległych systemach. Łączy niezależne wyjścia wideo, wysoką przepustowość i szeroką integrację: TV-Wall, Storage Server (do 32), Transfer Server (do 32), do 64 użytkowników online i 1024 kont. Idealny do centrów monitoringu i wdrożeń multi-site.
Najważniejsze funkcje
- Ossia VMS (embedded): Live View (grupy, alarm view, E-Map), audio dwukierunkowe/broadcast; Playback & Backup (czas/zdarzenia/Time Slice/Tags); Alarm Center (SOP); LPR Monitoring; Face (Greeting/Attendance, multi-device DB sync); People Counting; logi i monitoring stanu.
- Wyświetlanie i TV-Wall: 1× HDMI 4K + 1× VGA 1080P + 1× DVI 1080P; Video Decoder/TV-Wall do 256 wyjść HDMI.
- Licencje i integracje: w zestawie 512 kanałów; do 500 urządzeń (300 NVR / 500 IPC); 3rd-party: 64 urządzenia i 64 kanały (możliwość rozszerzenia licencją).
- Łączność i wydajność: 4× 1GbE (2 wbudowane + 2 przez kartę), przepustowość 880 Mbps (wej./wyj.).
- Montaż i zasilanie: Rack 19” (1U), wymiary 430×487×44 mm, ~12 kg, zasilanie 100–240 V AC.
Specyfikacja techniczna
| Maks. liczba kanałów / Licencja w zestawie | 10 000 / 512 kanałów |
|---|---|
| Urządzenia w systemie (max) | Do 500 (NVR do 300 / IPC do 500) |
| Integracje 3rd-party | 64 urządzenia / 64 kanały (rozszerzalne licencją) |
| Wyjścia wideo | HDMI 4K + VGA 1080P + DVI 1080P (niezależne) |
| TV-Wall (Video Decoder) | Tak — do 256 wyjść HDMI |
| Odtwarzanie lokalne / zdalne | Do 100CH / do 100CH (ograniczenia rejestratorów) |
| Przepustowość (wej./wyj.) | 880 Mbps / 880 Mbps |
| Użytkownicy / Konta | Do 64 online / do 1024 kont |
| Sieć | 4× RJ45 1GbE (2 wbudowane + 2 PCI) |
| CPU / GPU | Intel Xeon 3.3 GHz / Embedded HD Graphics P530 |
| RAM / Dysk | 8 GB DDR (do 64 GB) / SSD 120 GB |
| USB | 4× USB 3.0 (tył) + 2× USB 2.0 (przód) |
| Montaż / Wymiary / Waga | Rack 19” (1U) / 430×487×44 mm / ~12 kg |
| Zasilanie | 100–240 V AC, 50–60 Hz |
| Temperatura pracy | 10°C ~ 35°C (standby: -40°C ~ 70°C) |
Porównanie modeli Ossia VMS
| Model | Maks. kanały / Licencja | Urządzenia (max) | 3rd-party (urządzenia / kanały) | Wyjścia wideo | TV-Wall | Przepustowość (in/out) | Sieć | CPU / RAM (max) | Wymiary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC-MSCL-S(DT)-V2 | 256 / 256 | 64 | 32 / 32 | HDMI 4K + VGA 1080P | Do 64 HDMI | 128 / 128 Mbps | 1× 1GbE | Pentium 4405U / 8 GB | 154×120×30 mm |
| OC-MS-M(1U) | 512 / 512 | 300 | 128 / 128 | HDMI 4K + VGA 1080P | Do 256 HDMI | 256 / 256 Mbps | 4× 1GbE | Intel i5-6400 / 8 GB (do 32 GB) | 432×488×45 mm |
| OC-MS-XL(1U)-V2 | 10 000 / 512 | 500 (300 NVR, 500 IPC) | 64 / 64 (rozszerzalne) | HDMI 4K + VGA 1080P + DVI 1080P | Do 256 HDMI | 880 / 880 Mbps | 4× 1GbE | Intel Xeon 3.3 GHz / 8 GB (do 64 GB) | 430×487×44 mm |
Dane według karty katalogowej producenta.
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 24 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.

